KAIN KAYENN'S SELINA
Röntgen
| Undersöknings datum | Veterinär / Klinik | Resultat |
|---|
| 2010-11-05 | Hässelby Veterinärpraktik | HD grad A | | 2010-11-05 | Hässelby Veterinärpraktik | ED grad 2 |
|
Mentalbeskrivning
| 2011-04-09-035 | FINSPÅNG | MENTALBESKR.HUND | SBK |
| 2011-04-09 | Domare 1 | WALL KRISTER | |
| Känd mental status | | |
| 1a.Kontakt hälsning: 3 | | |
| 1b.Kontakt samarb.: 3 | | |
| 1c.Kontakt hantering: 3 | | |
| 2a.Lek 1 leklust: 3 | | |
| 2b.Lek 1 gripande: 3 | | |
| 2c.Lek 1 grip/dragk: 1 | | |
| 3a 1.Förföljande: 1 | | |
| 3a 2.Förföljande: 1 | | |
| 3b 1.Gripande: 1 | | |
| 3b 2.Gripande: 1 | | |
| 4.Aktivitet: 3 | | |
| 5a.Avst.lek intresse: 2 | | |
| 5b.Avst.lek hot/aggr: 1 | | |
| 5c.Avst.lek nyfiken: 1 | | |
| 5d.Avst.lek leklust: 1 | | |
| 5e.Avst.lek samarb.: 1 | | |
| 6a.Överr. rädsla: 3 | | |
| 6b.Överr. hot/agg: 4 | | |
| 6c.Överr. nyfikenhet: 3 | | |
| 6d.Överr. kv. rädsla: 1 | | |
| 6e.Överr. kv. intr.: 3 | | |
| 7a.Ljud rädsla: 1 | | |
| 7b.Ljud nyfikenhet: 5 | | |
| 7c.Ljud kv. rädsla: 1 | | |
| 7d.Ljud kv. intresse: 3 | | |
| 8a.Spöken hot/agg: 3 | | |
| 8b.Spöken kontroll: 4 | | |
| 8c.Spöken rädsla: 5 | | |
| 8d.Spöken nyfikenhet: 1 | | |
| 8e.Spöken kontakt: 1 | | |
| 9a.Lek 2 leklust: 3 | | |
| 9b.Lek 2 gripande: 3 | | |
| 10.Skott: 2 |